#018十強決定賽
序號 姓名 林隆璇 王治平 黃國倫 陳珊妮 陳樂融 總分
1 曾威豪 8.5 8.5 8.3 8.4 8.3 42
2 鐘天慧 8.5 8.6 8.6 8.3 8.4 42.4
3 陳怡文 8.5 8.4 8.4 8.6 8.5 42.4
4 艾成 8.6 8.6 8.5 8.3 8.3 42.3
5 李鈺卿 8.7 8.5 8.5 8.6 8.7 43
6 Babyface 8.3 8.4 8.4 8.5 8.4 42
7 林吟蔚 8.6 8.4 8.3 8.4 8.5 42.2
8 謝俊奇 8.5 8.4 8.4 8.5 8.4 42.2
9 張綺倫 8.3 8.5 8.2 8.3 8.2 41.5
10 符瓊音 8.7 8.7 8.9 8.6 8.6 43.5
11 潘尚恩 8.6 8.6 8.7 8.5 8.4 42.8
第二回合
序號 姓名 林隆璇 王治平 黃國倫 陳珊妮 陳樂融 平均
1 曾威豪 8.4 8.4 8.4 8.6 8.5 42.3
2 艾成 8.4 8.6 8.6 8.4 8.4 42.4
3 Babyface 8.6 8.5 8.6 8.6 8.3 42.6
4 林吟蔚 8.6 8.6 8.6 8.6 8.3 42.9
5 謝俊奇 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 42.5
6 張綺倫 8.7 8.6 8.5 8.4 8.2 42.4 淘汰
43
相關新聞,由SET發表 瀏覽:80 人次 |